Teams
Dames 4
Trainer/Coach: Herre Haarsma
Seleksje:
- Berdien Galema
- Hester Agricola
- Jetske Sieperda
- Lucy Rijpma
- Manouk Bouwhuis
- Mirjam Okkema
- Petra Schaap
- Femke Terpstra
- Wytske de Vries
Training op: moandei 19.00 oere
Dames 4 wordt gesponsord door:


Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volleybalvereniging Makkum DS 2 | 16 | 63 |
2 | Stânfries (IJ) DS 3 | 17 | 60 |
3 | VC/Zeus2K DS 2 | 15 | 46 |
4 | O.T.I.B. DS 1 | 18 | 53 |
5 | D.B.S. DS 2 | 20 | 57 |
6 | Top en Twel DS 1 | 16 | 44 |
7 | VLO DS 1 | 16 | 36 |
8 | S.V.W. DS 4 | 17 | 32 |
9 | LVVO DS 1 | 9 | 15 |
10 | Punt Ut DS 2 | 19 | 28 |
11 | CoVos DS 5 | 19 | 21 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats |
---|